中文版 英文版  
走进重气
 

  Hydrogen gas compressor - Detail

Hydrogen gas compressor

Be applied to;

Vitamin Cand sugar production;

Chemical industry;

Making hy drogen gas;

Boosting and storage.

NO Model Cooling Discharge capacity Inet pressure Outlet pressure Speed Compressor size Driver Compressor
Model Power Voltage Weight
A L Series                    
1 LW-25/0.04-1 Water cooling 1404 0.004 0.1 485 2000×875×2220 YB355S-12 75 380 2.5 2.5
2 LW-6/0.8-2.3 Water cooling 580 0.08 0.23 450 1875×875×1946 YB250M-6 37 380 2
3 L-30/0.8-4 Water cooling 2870 0.08 0.4 350 2190×1200×2199 YB355S-8 132 380 4
4 LW-34/0.04-4.5 Water cooling 1908 0.004 0.4 548 2350×1255×2370 YB400M-12 185 380 4
5 LW-4.8/1.5 Water cooling 288 Atmospheric 1.5 485 1972×875×2044 YA315-12 45 380 2
6 LW-0.7/13-10 Water cooling 520 1.3 2 485 2590×1225×2385 YB250M-12 18.5 380 2????? 2.5
7 L-0.75/(6-10)-100 Water cooling 282~444 0.6~1.0 10 485 2896×2780×2380 YB355S-12 75 380 6.5
8 L-0.75/(2.5-4)-150 Water cooling 144~202 0.25~0.4 15 485 3446×2780×2380 YB355S-12 75 380 6.5??? 3
9 L-1/(2.5-4)-150 Water cooling 189~270 0.25~0.4 15 485 3450×2780×2380 YB355S-12 75 380 6.5
10 L-1.35/(4-8)-150 Water cooling 366~660 0.4~0.8 15 485 3446×2780×2380 YB355M2-12 110 380 7.5
11 Lw-4/150 Water cooling 240 Atmospheric 15 485 2800×1230×3000 YB355M1-12 90 380 4.5
12 L-0.75/(6-10)-160 Water cooling 282~444 0.6~1 16 485 3446×2780×2380 YB355M1-12 90 380 7.5
13 L-1/(6-10)-160 Water cooling 378~597 0.6~1 16 485 3446×2280×2380 YB355M1-12 110 380 7.55
B SF Series                    
  SF-0.23/10-35 Air cooling 140 1 3.5 970 900×1230×1110 YB200L2-6 22 380 0.6
  SF-0.1/(13-15)-65 Air cooling 80~90 1.3~1.5 6.5 970 1270×1000×900 YB160L-6 15 380 0.6
  SF-0.3/250 Air cooling 18 Atmospheric 2.5 970 1400×860×945 YB180L-6 15 380 0.55
C VF Series                    
  VF-0.16/20-160 Air cooling 185 2 16 980 1680×1156×1210 YB225M-6 30 380 1.8? 2.5
D WF Series                    
  WF-1.1/0.2-10 Air cooling 75 0.02 1 980 1450×900×1000 YB200L1-6 18.5 380 0.75? 3

Remarks:

Standard condition means temperature of 0C,pressure of 0.1013 Mpa(absolcte),suction temperature of 30C.

  Chongqing Gas Compressor Factory Co.,Ltd. All Rights Reserved. E-mail:a65221524@cta.cq.cn
Copyright@2005-2008 All rights reserved  渝ICP备05004690号
Company Address: No.1 dongfengxinsicun,shangqiao,shapingba district,Chongqing